Schwerdonnerstag | 16.02.2023 | |
Rosenmontag | 20.02.2023 | |
Fastnachtsdienstag | 21.02.2023 | |
Aschermittwoch | 22.02.2023 | |
Karfreitag | 07.04.2023 | |
Ostersonntag | 09.04.2023 | |
Ostermontag | 10.04.2023 | |
Himmelfahrt | 18.05.2023 | |
Pfingstsonntag | 28.05.2023 | |
Pfingstmontag | 29.05.2023 | |
Fronleichnam | 08.06.2023 | |
Buß- und Bettag | 22.11.2023 | |
1. Advent | 03.12.2023 | |
2. Advent | 10.12.2023 | |
3. Advent | 17.12.2023 | |
4. Advent | 24.12.2023 | |
Sommerzeit | 26.03.2023 | |
Winterzeit | 29.10.2023 |
function ostern($jahr){ $X = $jahr; $K = floor ( $X / 100 ); $M = 15 + floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ) - floor ( ( ( 8 * $K ) + 13 ) / 25 ); $S = 2 - floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ); $A = $X % 19; $D = ( 19 * $A + $M ) % 30; $R = floor ( $D / 29 ) + ( floor ( $D / 28 ) - floor ( $D / 29 ) ) * floor ( $A / 11 ); $OG = 21 + $D - $R; $SZ = 7 - ( ( $X + floor ( $X / 4 ) + $S ) % 7 ); $OE = 7 - ( ( $OG - $SZ ) %7 ); $OS = $OG + $OE; return $OS;}