|
||||||
KW
|
am
|
WT |
Uhrzeit
|
bis
|
WT |
Veranstaltung/Feiertag/Ferien
|
08 | Dienstag, den 18. Februar 2025 = 10:12 | aktuelle Kalenderwoche, Datum und Uhrzeit | ||||
Februar | ||||||
20.02. | Rosenmontag | |||||
21.02. | Veilchendienstag | |||||
22.02. | | Aschermittwoch | ||||
März | ||||||
02.03. | 107ter Todestag der Carmen Sylva  2. 3. 1916 Bukarest | |||||
21.03. | Frühlingsanfang | |||||
27.03. | | Sommerzeit = Uhren um 1 Stunde vorstellen | ||||
April | ||||||
04.04. | | 01.04. | Osterferien 2022 | |||
07.04. | Karfreitag | |||||
09.04. | Ostersonntag | |||||
10.04. | Ostermontag | |||||
Mai | ||||||
01.05. | | 1. Mai = Tag der Arbeit | ||||
18.05. | | Christi Himmelfahrt | ||||
23.05. | Geburt der Bundesrepublik vor 75 Jahren | |||||
28.05. | | Pfingstsonntag | ||||
29.05. | | Pfingstmontag | ||||
Juni | ||||||
08.06. | | Fronleichnam | ||||
Juli | ||||||
17.07. | Gedenktag 17. Juni 1953 | |||||
21.07. | Sommeranfang | |||||
24.07. | | 01.09. | Sommerferien 2023 | |||
August | ||||||
13.08. | 63ter Jahrestag des Berliner Mauerbaus am 13.08.1961 | |||||
Oktober | ||||||
16.10. | | 27.10. | Herbstferien 2023 | |||
HSS © 2000-2025 alle Rechte |
< Februar 2025 > | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||