Schwerdonnerstag | 27.02.2025 | |
Rosenmontag | 03.03.2025 | |
Fastnachtsdienstag | 04.03.2025 | |
Aschermittwoch | 05.03.2025 | |
Karfreitag | 18.04.2025 | |
Ostersonntag | 20.04.2025 | |
Ostermontag | 21.04.2025 | |
Himmelfahrt | 29.05.2025 | |
Pfingstsonntag | 08.06.2025 | |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | |
Fronleichnam | 19.06.2025 | |
Buß- und Bettag | 19.11.2025 | |
1. Advent | 30.11.2025 | |
2. Advent | 07.12.2025 | |
3. Advent | 14.12.2025 | |
4. Advent | 21.12.2025 | |
Sommerzeit | 30.03.2025 | |
Winterzeit | 26.10.2025 |
function ostern($jahr){ $X = $jahr; $K = floor ( $X / 100 ); $M = 15 + floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ) - floor ( ( ( 8 * $K ) + 13 ) / 25 ); $S = 2 - floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ); $A = $X % 19; $D = ( 19 * $A + $M ) % 30; $R = floor ( $D / 29 ) + ( floor ( $D / 28 ) - floor ( $D / 29 ) ) * floor ( $A / 11 ); $OG = 21 + $D - $R; $SZ = 7 - ( ( $X + floor ( $X / 4 ) + $S ) % 7 ); $OE = 7 - ( ( $OG - $SZ ) %7 ); $OS = $OG + $OE; return $OS;}