| Schwerdonnerstag | 24.02.2022 | |
| Rosenmontag | 28.02.2022 | |
| Fastnachtsdienstag | 01.03.2022 | |
| Aschermittwoch | 02.03.2022 | |
| Karfreitag | 15.04.2022 | |
| Ostersonntag | 17.04.2022 | |
| Ostermontag | 18.04.2022 | |
| Himmelfahrt | 26.05.2022 | |
| Pfingstsonntag | 05.06.2022 | |
| Pfingstmontag | 06.06.2022 | |
| Fronleichnam | 16.06.2022 | |
| Buß- und Bettag | 16.11.2022 | |
| 1. Advent | 27.11.2022 | |
| 2. Advent | 04.12.2022 | |
| 3. Advent | 11.12.2022 | |
| 4. Advent | 18.12.2022 | |
| Sommerzeit | 27.03.2022 | |
| Winterzeit | 30.10.2022 | |
function ostern($jahr){
$X = $jahr;
$K = floor ( $X / 100 );
$M = 15 + floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ) -
floor ( ( ( 8 * $K ) + 13 ) / 25 );
$S = 2 - floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 );
$A = $X % 19;
$D = ( 19 * $A + $M ) % 30;
$R = floor ( $D / 29 ) + ( floor ( $D / 28 ) -
floor ( $D / 29 ) ) * floor ( $A / 11 );
$OG = 21 + $D - $R;
$SZ = 7 - ( ( $X + floor ( $X / 4 ) + $S ) % 7 );
$OE = 7 - ( ( $OG - $SZ ) %7 );
$OS = $OG + $OE;
return $OS;}