| Schwerdonnerstag | 08.02.2024 | |
| Rosenmontag | 12.02.2024 | |
| Fastnachtsdienstag | 13.02.2024 | |
| Aschermittwoch | 14.02.2024 | |
| Karfreitag | 29.03.2024 | |
| Ostersonntag | 31.03.2024 | |
| Ostermontag | 01.04.2024 | |
| Himmelfahrt | 09.05.2024 | |
| Pfingstsonntag | 19.05.2024 | |
| Pfingstmontag | 20.05.2024 | |
| Fronleichnam | 30.05.2024 | |
| Buß- und Bettag | 20.11.2024 | |
| 1. Advent | 01.12.2024 | |
| 2. Advent | 08.12.2024 | |
| 3. Advent | 15.12.2024 | |
| 4. Advent | 22.12.2024 | |
| Sommerzeit | 31.03.2024 | |
| Winterzeit | 27.10.2024 | |
function ostern($jahr){
$X = $jahr;
$K = floor ( $X / 100 );
$M = 15 + floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 ) -
floor ( ( ( 8 * $K ) + 13 ) / 25 );
$S = 2 - floor ( ( ( 3 * $K ) + 3 ) / 4 );
$A = $X % 19;
$D = ( 19 * $A + $M ) % 30;
$R = floor ( $D / 29 ) + ( floor ( $D / 28 ) -
floor ( $D / 29 ) ) * floor ( $A / 11 );
$OG = 21 + $D - $R;
$SZ = 7 - ( ( $X + floor ( $X / 4 ) + $S ) % 7 );
$OE = 7 - ( ( $OG - $SZ ) %7 );
$OS = $OG + $OE;
return $OS;}