≡ 2370 ≡    kein Schaltjahr  

 2369      heute      2371       ⬅︎ Wunschjahr 
 Programmcode 
 1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12 

OBACHT - NOCH ein TEST... Standort 56410 Montabaur (Germany) · Sonneninfos für den Monat Januar 2370





TagWoTagDämmerungSonnenaufgangZenitTageslängeSonnenuntergangDämmerung
01. DO ☾⭡ 07:50:12 ☼⭡ 08:26:34 12:32:34   08:11:59 ☼⭣ 16:38:33 ☾⭣ 17:14:55
02. FR ☾⭡ 07:50:11 ☼⭡ 08:26:30 12:33:02   08:13:04 ☼⭣ 16:39:34 ☾⭣ 17:15:52
03. SA ☾⭡ 07:50:08 ☼⭡ 08:26:22 12:33:29   08:14:14 ☼⭣ 16:40:36 ☾⭣ 17:16:51
04. SO ☾⭡ 07:50:01 ☼⭡ 08:26:12 12:33:57   08:15:30 ☼⭣ 16:41:42 ☾⭣ 17:17:52
 
05. MO ☾⭡ 07:49:52 ☼⭡ 08:25:58 12:34:24   08:16:51 ☼⭣ 16:42:49 ☾⭣ 17:18:55
06. DI ☾⭡ 07:49:40 ☼⭡ 08:25:41 12:34:50   08:18:18 ☼⭣ 16:43:59 ☾⭣ 17:20:01
07. MI ☾⭡ 07:49:25 ☼⭡ 08:25:21 12:35:16   08:19:50 ☼⭣ 16:45:11 ☾⭣ 17:21:08
08. DO ☾⭡ 07:49:07 ☼⭡ 08:24:58 12:35:42   08:21:27 ☼⭣ 16:46:25 ☾⭣ 17:22:17
09. FR ☾⭡ 07:48:46 ☼⭡ 08:24:32 12:36:07   08:23:09 ☼⭣ 16:47:41 ☾⭣ 17:23:28
10. SA ☾⭡ 07:48:22 ☼⭡ 08:24:03 12:36:32   08:24:57 ☼⭣ 16:49:00 ☾⭣ 17:24:41
11. SO ☾⭡ 07:47:56 ☼⭡ 08:23:31 12:36:56   08:26:49 ☼⭣ 16:50:20 ☾⭣ 17:25:55
 
12. MO ☾⭡ 07:47:27 ☼⭡ 08:22:57 12:37:19   08:28:45 ☼⭣ 16:51:42 ☾⭣ 17:27:11
13. DI ☾⭡ 07:46:55 ☼⭡ 08:22:19 12:37:42   08:30:46 ☼⭣ 16:53:05 ☾⭣ 17:28:29
14. MI ☾⭡ 07:46:21 ☼⭡ 08:21:38 12:38:04   08:32:53 ☼⭣ 16:54:31 ☾⭣ 17:29:48
15. DO ☾⭡ 07:45:43 ☼⭡ 08:20:54 12:38:26   08:35:04 ☼⭣ 16:55:58 ☾⭣ 17:31:08
16. FR ☾⭡ 07:45:03 ☼⭡ 08:20:08 12:38:47   08:37:18 ☼⭣ 16:57:26 ☾⭣ 17:32:31
17. SA ☾⭡ 07:44:21 ☼⭡ 08:19:19 12:39:07   08:39:37 ☼⭣ 16:58:56 ☾⭣ 17:33:54
18. SO ☾⭡ 07:43:36 ☼⭡ 08:18:27 12:39:27   08:42:00 ☼⭣ 17:00:27 ☾⭣ 17:35:18
 
19. MO ☾⭡ 07:42:48 ☼⭡ 08:17:33 12:39:46   08:44:27 ☼⭣ 17:02:00 ☾⭣ 17:36:44
20. DI ☾⭡ 07:41:58 ☼⭡ 08:16:35 12:40:04   08:46:58 ☼⭣ 17:03:33 ☾⭣ 17:38:11
21. MI ☾⭡ 07:41:05 ☼⭡ 08:15:36 12:40:22   08:49:32 ☼⭣ 17:05:08 ☾⭣ 17:39:39
22. DO ☾⭡ 07:40:09 ☼⭡ 08:14:33 12:40:39   08:52:11 ☼⭣ 17:06:44 ☾⭣ 17:41:08
23. FR ☾⭡ 07:39:12 ☼⭡ 08:13:29 12:40:55   08:54:52 ☼⭣ 17:08:21 ☾⭣ 17:42:38
24. SA ☾⭡ 07:38:11 ☼⭡ 08:12:22 12:41:10   08:57:37 ☼⭣ 17:09:59 ☾⭣ 17:44:09
25. SO ☾⭡ 07:37:09 ☼⭡ 08:11:12 12:41:25   09:00:25 ☼⭣ 17:11:37 ☾⭣ 17:45:40
 
26. MO ☾⭡ 07:36:04 ☼⭡ 08:10:00 12:41:38   09:03:17 ☼⭣ 17:13:17 ☾⭣ 17:47:13
27. DI ☾⭡ 07:34:57 ☼⭡ 08:08:46 12:41:51   09:06:11 ☼⭣ 17:14:57 ☾⭣ 17:48:46
28. MI ☾⭡ 07:33:47 ☼⭡ 08:07:29 12:42:03   09:09:08 ☼⭣ 17:16:37 ☾⭣ 17:50:20
29. DO ☾⭡ 07:32:36 ☼⭡ 08:06:11 12:42:15   09:12:08 ☼⭣ 17:18:19 ☾⭣ 17:51:54
30. FR ☾⭡ 07:31:22 ☼⭡ 08:04:50 12:42:25   09:15:11 ☼⭣ 17:20:01 ☾⭣ 17:53:29
31. SA ☾⭡ 07:30:06 ☼⭡ 08:03:27 12:42:35   09:18:16 ☼⭣ 17:21:43 ☾⭣ 17:55:05

© Helmut Schneider-Siebert · Jan 2022