≡ 2402 ≡    kein Schaltjahr  

 2401      heute      2403       ⬅︎ Wunschjahr 
 Programmcode 
 1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12 

OBACHT - NOCH ein TEST... Standort 56410 Montabaur (Germany) · Sonneninfos für den Monat Januar 2402





TagWoTagDämmerungSonnenaufgangZenitTageslängeSonnenuntergangDämmerung
01. DI ☾⭡ 07:50:06 ☼⭡ 08:26:27 12:32:36   08:12:17 ☼⭣ 16:38:44 ☾⭣ 17:15:05
02. MI ☾⭡ 07:50:05 ☼⭡ 08:26:22 12:33:04   08:13:23 ☼⭣ 16:39:45 ☾⭣ 17:16:03
03. DO ☾⭡ 07:50:01 ☼⭡ 08:26:14 12:33:31   08:14:35 ☼⭣ 16:40:49 ☾⭣ 17:17:02
04. FR ☾⭡ 07:49:54 ☼⭡ 08:26:03 12:33:59   08:15:51 ☼⭣ 16:41:54 ☾⭣ 17:18:04
05. SA ☾⭡ 07:49:44 ☼⭡ 08:25:48 12:34:25   08:17:14 ☼⭣ 16:43:02 ☾⭣ 17:19:07
06. SO ☾⭡ 07:49:31 ☼⭡ 08:25:31 12:34:52   08:18:42 ☼⭣ 16:44:13 ☾⭣ 17:20:13
 
07. MO ☾⭡ 07:49:15 ☼⭡ 08:25:10 12:35:18   08:20:15 ☼⭣ 16:45:25 ☾⭣ 17:21:20
08. DI ☾⭡ 07:48:56 ☼⭡ 08:24:47 12:35:43   08:21:53 ☼⭣ 16:46:40 ☾⭣ 17:22:30
09. MI ☾⭡ 07:48:35 ☼⭡ 08:24:20 12:36:08   08:23:36 ☼⭣ 16:47:56 ☾⭣ 17:23:41
10. DO ☾⭡ 07:48:11 ☼⭡ 08:23:50 12:36:33   08:25:25 ☼⭣ 16:49:15 ☾⭣ 17:24:54
11. FR ☾⭡ 07:47:44 ☼⭡ 08:23:18 12:36:57   08:27:17 ☼⭣ 16:50:35 ☾⭣ 17:26:09
12. SA ☾⭡ 07:47:14 ☼⭡ 08:22:42 12:37:20   08:29:16 ☼⭣ 16:51:58 ☾⭣ 17:27:26
13. SO ☾⭡ 07:46:42 ☼⭡ 08:22:04 12:37:43   08:31:18 ☼⭣ 16:53:22 ☾⭣ 17:28:44
 
14. MO ☾⭡ 07:46:07 ☼⭡ 08:21:22 12:38:05   08:33:25 ☼⭣ 16:54:47 ☾⭣ 17:30:03
15. DI ☾⭡ 07:45:29 ☼⭡ 08:20:38 12:38:26   08:35:37 ☼⭣ 16:56:15 ☾⭣ 17:31:24
16. MI ☾⭡ 07:44:48 ☼⭡ 08:19:51 12:38:47   08:37:52 ☼⭣ 16:57:43 ☾⭣ 17:32:46
17. DO ☾⭡ 07:44:05 ☼⭡ 08:19:01 12:39:07   08:40:13 ☼⭣ 16:59:14 ☾⭣ 17:34:10
18. FR ☾⭡ 07:43:19 ☼⭡ 08:18:09 12:39:27   08:42:36 ☼⭣ 17:00:45 ☾⭣ 17:35:35
19. SA ☾⭡ 07:42:31 ☼⭡ 08:17:14 12:39:46   08:45:04 ☼⭣ 17:02:18 ☾⭣ 17:37:01
20. SO ☾⭡ 07:41:40 ☼⭡ 08:16:16 12:40:04   08:47:36 ☼⭣ 17:03:52 ☾⭣ 17:38:28
 
21. MO ☾⭡ 07:40:46 ☼⭡ 08:15:16 12:40:21   08:50:11 ☼⭣ 17:05:27 ☾⭣ 17:39:56
22. DI ☾⭡ 07:39:51 ☼⭡ 08:14:13 12:40:38   08:52:50 ☼⭣ 17:07:03 ☾⭣ 17:41:25
23. MI ☾⭡ 07:38:52 ☼⭡ 08:13:08 12:40:54   08:55:32 ☼⭣ 17:08:40 ☾⭣ 17:42:55
24. DO ☾⭡ 07:37:51 ☼⭡ 08:12:00 12:41:09   08:58:18 ☼⭣ 17:10:18 ☾⭣ 17:44:26
25. FR ☾⭡ 07:36:48 ☼⭡ 08:10:50 12:41:23   09:01:07 ☼⭣ 17:11:57 ☾⭣ 17:45:58
26. SA ☾⭡ 07:35:43 ☼⭡ 08:09:37 12:41:37   09:03:59 ☼⭣ 17:13:36 ☾⭣ 17:47:31
27. SO ☾⭡ 07:34:35 ☼⭡ 08:08:23 12:41:50   09:06:54 ☼⭣ 17:15:17 ☾⭣ 17:49:04
 
28. MO ☾⭡ 07:33:25 ☼⭡ 08:07:06 12:42:02   09:09:52 ☼⭣ 17:16:58 ☾⭣ 17:50:38
29. DI ☾⭡ 07:32:13 ☼⭡ 08:05:47 12:42:13   09:12:52 ☼⭣ 17:18:39 ☾⭣ 17:52:13
30. MI ☾⭡ 07:30:59 ☼⭡ 08:04:26 12:42:23   09:15:55 ☼⭣ 17:20:21 ☾⭣ 17:53:48
31. DO ☾⭡ 07:29:42 ☼⭡ 08:03:02 12:42:33   09:19:02 ☼⭣ 17:22:04 ☾⭣ 17:55:24

© Helmut Schneider-Siebert · Jan 2022