≡ 2410 ≡    kein Schaltjahr  

 2409      heute      2411       ⬅︎ Wunschjahr 
 Programmcode 
 1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12 

OBACHT - NOCH ein TEST... Standort 56410 Montabaur (Germany) · Sonneninfos für den Monat Oktober 2410





TagWoTagDämmerungSonnenaufgangZenitTageslängeSonnenuntergangDämmerung
01. FR ☾⭡ 06:58:14 ☼⭡ 07:28:55 13:19:52   11:41:54 ☼⭣ 19:10:49 ☾⭣ 19:41:30
02. SA ☾⭡ 06:59:45 ☼⭡ 07:30:26 13:19:32   11:38:12 ☼⭣ 19:08:38 ☾⭣ 19:39:19
03. SO ☾⭡ 07:01:16 ☼⭡ 07:31:58 13:19:13   11:34:29 ☼⭣ 19:06:27 ☾⭣ 19:37:09
 
04. MO ☾⭡ 07:02:47 ☼⭡ 07:33:30 13:18:53   11:30:46 ☼⭣ 19:04:16 ☾⭣ 19:34:59
05. DI ☾⭡ 07:04:19 ☼⭡ 07:35:02 13:18:34   11:27:04 ☼⭣ 19:02:06 ☾⭣ 19:32:50
06. MI ☾⭡ 07:05:50 ☼⭡ 07:36:35 13:18:16   11:23:22 ☼⭣ 18:59:57 ☾⭣ 19:30:42
07. DO ☾⭡ 07:07:21 ☼⭡ 07:38:08 13:17:58   11:19:40 ☼⭣ 18:57:48 ☾⭣ 19:28:34
08. FR ☾⭡ 07:08:53 ☼⭡ 07:39:41 13:17:40   11:15:58 ☼⭣ 18:55:39 ☾⭣ 19:26:27
09. SA ☾⭡ 07:10:24 ☼⭡ 07:41:14 13:17:22   11:12:17 ☼⭣ 18:53:31 ☾⭣ 19:24:21
10. SO ☾⭡ 07:11:56 ☼⭡ 07:42:47 13:17:06   11:08:37 ☼⭣ 18:51:24 ☾⭣ 19:22:15
 
11. MO ☾⭡ 07:13:28 ☼⭡ 07:44:21 13:16:49   11:04:56 ☼⭣ 18:49:17 ☾⭣ 19:20:11
12. DI ☾⭡ 07:14:59 ☼⭡ 07:45:55 13:16:33   11:01:16 ☼⭣ 18:47:11 ☾⭣ 19:18:07
13. MI ☾⭡ 07:16:31 ☼⭡ 07:47:30 13:16:18   10:57:36 ☼⭣ 18:45:06 ☾⭣ 19:16:04
14. DO ☾⭡ 07:18:03 ☼⭡ 07:49:05 13:16:03   10:53:56 ☼⭣ 18:43:01 ☾⭣ 19:14:03
15. FR ☾⭡ 07:19:35 ☼⭡ 07:50:39 13:15:48   10:50:18 ☼⭣ 18:40:57 ☾⭣ 19:12:02
16. SA ☾⭡ 07:21:07 ☼⭡ 07:52:15 13:15:35   10:46:39 ☼⭣ 18:38:54 ☾⭣ 19:10:02
17. SO ☾⭡ 07:22:40 ☼⭡ 07:53:50 13:15:21   10:43:02 ☼⭣ 18:36:52 ☾⭣ 19:08:03
 
18. MO ☾⭡ 07:24:12 ☼⭡ 07:55:26 13:15:09   10:39:25 ☼⭣ 18:34:51 ☾⭣ 19:06:05
19. DI ☾⭡ 07:25:44 ☼⭡ 07:57:02 13:14:57   10:35:49 ☼⭣ 18:32:51 ☾⭣ 19:04:09
20. MI ☾⭡ 07:27:17 ☼⭡ 07:58:39 13:14:45   10:32:13 ☼⭣ 18:30:52 ☾⭣ 19:02:13
21. DO ☾⭡ 07:28:50 ☼⭡ 08:00:15 13:14:34   10:28:39 ☼⭣ 18:28:54 ☾⭣ 19:00:19
22. FR ☾⭡ 07:30:22 ☼⭡ 08:01:52 13:14:24   10:25:04 ☼⭣ 18:26:56 ☾⭣ 18:58:26
23. SA ☾⭡ 07:31:55 ☼⭡ 08:03:29 13:14:15   10:21:31 ☼⭣ 18:25:00 ☾⭣ 18:56:34
24. SO ☾⭡ 07:33:28 ☼⭡ 08:05:07 13:14:06   10:17:58 ☼⭣ 18:23:05 ☾⭣ 18:54:44
25. MO ☾⭡ 07:35:01 ☼⭡ 08:06:44 13:13:58   10:14:28 ☼⭣ 18:21:12 ☾⭣ 18:52:55
26. DI ☾⭡ 07:36:34 ☼⭡ 08:08:22 13:13:51   10:10:57 ☼⭣ 18:19:19 ☾⭣ 18:51:07
27. MI ☾⭡ 07:38:07 ☼⭡ 08:10:00 13:13:44   10:07:28 ☼⭣ 18:17:28 ☾⭣ 18:49:21
28. DO ☾⭡ 07:39:40 ☼⭡ 08:11:39 13:13:38   10:03:59 ☼⭣ 18:15:38 ☾⭣ 18:47:36
29. FR ☾⭡ 07:41:13 ☼⭡ 08:13:17 13:13:33   10:00:32 ☼⭣ 18:13:49 ☾⭣ 18:45:53
30. SA ☾⭡ 07:42:47 ☼⭡ 08:14:55 13:13:29   09:57:07 ☼⭣ 18:12:02 ☾⭣ 18:44:11
31. SO ☾⭡ 06:44:20 ☼⭡ 07:16:34 12:13:25   09:53:42 ☼⭣ 17:10:16 ☾⭣ 17:42:31

© Helmut Schneider-Siebert · Jan 2022