≡ 2630 ≡    kein Schaltjahr  

 2629      heute      2631       ⬅︎ Wunschjahr 
 Programmcode 
 1  2  3  4  5  6 
 7  8  9  10  11  12 

OBACHT - NOCH ein TEST... Standort 56410 Montabaur (Germany) · Sonneninfos für den Monat Januar 2630





TagWoTagDämmerungSonnenaufgangZenitTageslängeSonnenuntergangDämmerung
01. FR ☾⭡ 07:49:26 ☼⭡ 08:25:47 12:31:56   08:12:18 ☼⭣ 16:38:05 ☾⭣ 17:14:26
02. SA ☾⭡ 07:49:26 ☼⭡ 08:25:43 12:32:24   08:13:22 ☼⭣ 16:39:05 ☾⭣ 17:15:22
03. SO ☾⭡ 07:49:22 ☼⭡ 08:25:36 12:32:51   08:14:31 ☼⭣ 16:40:07 ☾⭣ 17:16:20
 
04. MO ☾⭡ 07:49:16 ☼⭡ 08:25:26 12:33:18   08:15:45 ☼⭣ 16:41:11 ☾⭣ 17:17:21
05. DI ☾⭡ 07:49:07 ☼⭡ 08:25:12 12:33:45   08:17:06 ☼⭣ 16:42:18 ☾⭣ 17:18:24
06. MI ☾⭡ 07:48:55 ☼⭡ 08:24:56 12:34:12   08:18:32 ☼⭣ 16:43:28 ☾⭣ 17:19:28
07. DO ☾⭡ 07:48:40 ☼⭡ 08:24:36 12:34:38   08:20:03 ☼⭣ 16:44:39 ☾⭣ 17:20:35
08. FR ☾⭡ 07:48:22 ☼⭡ 08:24:13 12:35:03   08:21:40 ☼⭣ 16:45:53 ☾⭣ 17:21:44
09. SA ☾⭡ 07:48:02 ☼⭡ 08:23:48 12:35:28   08:23:20 ☼⭣ 16:47:08 ☾⭣ 17:22:54
10. SO ☾⭡ 07:47:39 ☼⭡ 08:23:19 12:35:53   08:25:07 ☼⭣ 16:48:26 ☾⭣ 17:24:06
 
11. MO ☾⭡ 07:47:13 ☼⭡ 08:22:48 12:36:17   08:26:58 ☼⭣ 16:49:46 ☾⭣ 17:25:20
12. DI ☾⭡ 07:46:44 ☼⭡ 08:22:13 12:36:40   08:28:54 ☼⭣ 16:51:07 ☾⭣ 17:26:36
13. MI ☾⭡ 07:46:13 ☼⭡ 08:21:36 12:37:03   08:30:54 ☼⭣ 16:52:30 ☾⭣ 17:27:53
14. DO ☾⭡ 07:45:38 ☼⭡ 08:20:55 12:37:25   08:33:00 ☼⭣ 16:53:55 ☾⭣ 17:29:12
15. FR ☾⭡ 07:45:02 ☼⭡ 08:20:12 12:37:47   08:35:10 ☼⭣ 16:55:22 ☾⭣ 17:30:32
16. SA ☾⭡ 07:44:22 ☼⭡ 08:19:26 12:38:08   08:37:24 ☼⭣ 16:56:50 ☾⭣ 17:31:54
17. SO ☾⭡ 07:43:40 ☼⭡ 08:18:38 12:38:28   08:39:41 ☼⭣ 16:58:19 ☾⭣ 17:33:17
 
18. MO ☾⭡ 07:42:55 ☼⭡ 08:17:46 12:38:48   08:42:04 ☼⭣ 16:59:50 ☾⭣ 17:34:41
19. DI ☾⭡ 07:42:08 ☼⭡ 08:16:52 12:39:07   08:44:30 ☼⭣ 17:01:22 ☾⭣ 17:36:07
20. MI ☾⭡ 07:41:18 ☼⭡ 08:15:55 12:39:26   08:47:01 ☼⭣ 17:02:56 ☾⭣ 17:37:33
21. DO ☾⭡ 07:40:25 ☼⭡ 08:14:56 12:39:43   08:49:34 ☼⭣ 17:04:30 ☾⭣ 17:39:01
22. FR ☾⭡ 07:39:30 ☼⭡ 08:13:54 12:40:00   08:52:12 ☼⭣ 17:06:06 ☾⭣ 17:40:30
23. SA ☾⭡ 07:38:33 ☼⭡ 08:12:50 12:40:16   08:54:53 ☼⭣ 17:07:43 ☾⭣ 17:42:00
24. SO ☾⭡ 07:37:33 ☼⭡ 08:11:43 12:40:32   08:57:37 ☼⭣ 17:09:20 ☾⭣ 17:43:30
 
25. MO ☾⭡ 07:36:31 ☼⭡ 08:10:34 12:40:46   09:00:25 ☼⭣ 17:10:59 ☾⭣ 17:45:02
26. DI ☾⭡ 07:35:27 ☼⭡ 08:09:23 12:41:00   09:03:15 ☼⭣ 17:12:38 ☾⭣ 17:46:34
27. MI ☾⭡ 07:34:20 ☼⭡ 08:08:09 12:41:14   09:06:09 ☼⭣ 17:14:18 ☾⭣ 17:48:07
28. DO ☾⭡ 07:33:11 ☼⭡ 08:06:53 12:41:26   09:09:05 ☼⭣ 17:15:58 ☾⭣ 17:49:41
29. FR ☾⭡ 07:32:00 ☼⭡ 08:05:35 12:41:38   09:12:05 ☼⭣ 17:17:40 ☾⭣ 17:51:15
30. SA ☾⭡ 07:30:47 ☼⭡ 08:04:15 12:41:48   09:15:07 ☼⭣ 17:19:22 ☾⭣ 17:52:50
31. SO ☾⭡ 07:29:31 ☼⭡ 08:02:53 12:41:58   09:18:11 ☼⭣ 17:21:04 ☾⭣ 17:54:26

© Helmut Schneider-Siebert · Jan 2022